- Jesteś niezalogowany lub nie masz jeszcze konta w naszym serwisie. Zaloguj się, aby w pełni korzystać ze strony. Nie masz konta? Zarejestruj się | Kliknij tutaj jeżeli nie pamiętasz hasła.
Twój avatar
zwińStrzelcy
zwiń |
x6 | Pierre Lasogga |
|
x4 | Raffael |
|
x3 | Adrian Ramos |
|
x2 | Tunay Torun |
|
x2 | Peter Niemeyer |
|
x1 | Christian Lell |
|
x1 | Andre Mijatovic |
|
x1 | Levan Kobiashvili |
|
x0 | Thomas Kraft |
|
x0 | Alfredo Morales |
Kartkowicze
zwiń![]() | x2 | Patrick Ebert |
![]() | x2 | Andre Mijatovic |
![]() | x2 | Adrian Ramos |
![]() | x2 | Christian Lell |
![]() | x1 | Peter Niemeyer |
![]() | x1 | Tunay Torun |
![]() | x1 | Maik Franz |
![]() | x1 | Andreas Ottl |
![]() | x1 | Levan Kobiashvili |
![]() | x1 | Pierre Lasogga |
Sonda
zwińNa jakiej pozycji wymagane są wzmocnienia przed grą w Bundeslidze?
Wypowiedzi
zwińRelacje
zwińNajaktywniejsi
zwiń| wiernyfan (804) |
| kapperg (740) |
| SZymo (579) |
| tomczyslaw (313) |
| Olympia (279) |
| maratjuvefan (264) |
| nicolas1990 (248) |
| Mateusz (188) |
| Noix (118) |
| niv (94) |
| januszb51 (64) |
| STARTer (63) |
| hertha fun (59) |
Hertha BSC
Informacje o klubie
Dane
Rok powstania: 1982
Adres: Berlin
Strona internetowa: www.herthabsc.de
Barwy klubu: niebiesko-białe
Stadion: Olympiastadion
Prezes: Michael Preetz
Trener: Markus Babbel
Gwiazda zespołu: Raffael
Kadra
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1 | ![]() |
Maikel Aerts | 1976-06-26 |
| 35 | ![]() |
Thomas Kraft | 1988-07-22 |
| 40 | ![]() |
Burchert Sascha | 1989-10-30 |
| Obrońcy | |||
| 2 | ![]() |
Christian Lell | 1984-08-29 |
| 5 | ![]() |
Andre Mijatovic | 1973-12-03 |
| 6 | ![]() |
Janker Christoph | 1985-02-14 |
| 7 | ![]() |
Maik Franz | 1981-08-05 |
| 14 | ![]() |
Sebastian Neumann | 1991-02-18 |
| 16 | ![]() |
Hubnik Roman | 1984-06-06 |
| 21 | ![]() |
Kobiashvili Levan | 1977-07-10 |
| 24 | ![]() |
John Anthony Brooks | 1993-01-28 |
| 27 | ![]() |
Alfredo Morales | 1990-05-12 |
| Pomocnicy | |||
| 8 | ![]() |
Andreas Ottl | 1985-03-01 |
| 10 | ![]() |
Raffael | 1985-03-28 |
| 12 | ![]() |
Ronny | 1986-05-11 |
| 13 | ![]() |
Nikita Rukavytsya | 1987-06-22 |
| 18 | ![]() |
Peter Niemeyer | 1983-11-22 |
| 20 | ![]() |
Ebert Patrick | 1987-03-17 |
| 26 | ![]() |
Nico Schulz | 1993-04-01 |
| 28 | ![]() |
Lustenberger Fabian | 1988-05-02 |
| 31 | ![]() |
Perdedaj Fanol | 1991-07-16 |
| Napastnicy | |||
| 9 | ![]() |
Ramos Adrian | 1986-01-22 |
| 11 | ![]() |
Tunay Torun | 1990-03-21 |
| 16 | ![]() |
Rob Friend | 1981-01-22 |
| 19 | ![]() |
Pierre Michel Lasogga | 1991-12-15 |
| 25 | ![]() |
Marco Djuricin | 1992-12-12 |
| 33 | ![]() |
Abu Bakarr Kargbo | 1992-12-21 |
Oficjalny sklep kibica
zobacz wszystkie produkty z oficjalnego sklepu kibica
Następny mecz
zwińTabela 2 Bundesligi
zwiń| 1. | Borussia Dortmund | 20 | 43 | |
| 2. | Bayern Monachium | 20 | 41 | |
| 3. | Schalke 04 | 20 | 41 | |
| 4. | Monchengladbach | 20 | 40 | |
| 5. | Werder Brema | 20 | 32 | |
| 6. | Bayer Leverkusen | 20 | 31 | |
| 7. | Hannover 96 | 20 | 30 | |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 20 | 24 | |
| 9. | 1. FC Koln | 20 | 24 | |
| 10. | VFL Wolfsburg | 20 | 24 | |
| 11. | VFB Stuttgart | 20 | 23 | |
| 12. | Hamburger SV | 20 | 23 | |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 22 | |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 20 | 21 | |
| 15. | Hertha BSC | 20 | 20 | |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 18 | |
| 17. | FC Augsburg | 20 | 17 | |
| 18. | SC Freiburg | 20 | 17 |
Galeria
zwińTransfery
zwińWywiady
zwińHertha TV
zwińPrzełącz się na Hertha TV

























Przyszli do klubu:
Odeszli z klubu:







